物件名称 | 規模 | 請負金額 | 工期 | 受注 形態 |
|
大阪府立大学大規模改修工事 | 学校 | 15,000/千円 | H30.1~H30.5 | 下請 | |
千里王子高層住宅C棟大規模修繕工事 | 85戸 | 78,500/千円 | H30.1~H30.12 | 下請 | |
VH葛の葉住宅大規模修繕工事 | 40戸 | 17,000/千円 | H30.2~H30.5 | 下請 | |
山田池住宅大規模修繕工事 | 310戸 | 200,000/千円 | H30.3~H30.11 | 下請 | |
VH秋葉住宅大規模修繕工事 | 160戸 | 135,000/千円 | H30.6~H30.8 | 下請 | |
ルーテル平和大通り大規模修繕工事 | テナントビル | 32,000/千円 | H30.8~H31.1 | 下請 | |
和歌山県光洋中学校改修工事 | 学校 | 9,000/千円 | H30.8~H30.11 | 下請 | |
㈱センバドー震災復旧工事 | 会社 | 12,000/千円 | H30.1~H30.2 | 元請 | |
大阪電気通信大学大規模修繕工事 | 学校 | 60,000/千円 | H30.8~H31.3 | 下請 | |
東和ライブタウン三田団地大規模修繕工事 | 134戸 | 14,500/千円 | H30.8~H30.12 | 下請 | |
那智勝浦別館改修工事 | 会社 | 12,000/千円 | H30.8~H30.9 | 下請 | |
日本細菌検査屋上改修工事 | 会社 | 5,500/千円 | H30.8~H30.10 | 下請 | |
岡本ビル共用部防水工事 | 75戸 | 4,500/千円 | H30.8~H30.11 | 下請 | |
明治安田生命南海営業所改修工事 | 会社 | 7,500/千円 | H30.9~H30.11 | 下請 | |
Nステーションビル震災復旧工事 | 45戸 | 10,000/千円 | H30.9~H30.12 | 下請 | |
ルピナス園田外壁等修繕工事 | 20戸 | 12,000/千円 | H30.11~H31.3 | 元請 | |
西宮小西印刷所屋上改修工事 | 工場 | 9,550/千円 | H30.12~H31.1 | 下請 | |
フレアージュ塚口震災復旧工事 | 410戸 | 14,500/千円 | H30.12~H31.3 | 下請 | |
物件名称 | 規模 | 請負金額 | 工期 | 受注 形態 |
|
浪速ビル屋上防水工事 | テナントビル | 17,500/千円 | H29.3~H29.4 | 元請 | |
エンブレイス姫路駅大規模修繕工事 | 36戸 | 35,000/千円 | H29.3~H29.6 | 下請 | |
グラン・シティオ宇治大久保大規模修繕工事 | 74戸 | 62,000/千円 | H29.3~H29.6 | 下請 | |
進和山科ハイライフ防水修繕工事 | 123戸 | 15,000/千円 | H29.3~H29.5 | 下請 | |
ロワイヤル北今宿弐番館大規模修繕工事 | 36戸 | 36,000/千円 | H29.3~H29.7 | 下請 | |
デリード河原町大規模修繕工事 | 107戸 | 56,100/千円 | H29.4~H29.9 | 下請 | |
市営上宮川町住宅6号棟外壁改修工事 | 217戸 | 25,000/千円 | H29.8~H29.12 | 下請 | |
アルス心斎橋UNAGIDANI大規模改修工事 | 75戸 | 51,000/千円 | H29.8~H29.12 | 下請 | |
ヴァレイヒルズ交野ビーアッシュ外壁修繕その他改修工事 | 32戸 | 20,000/千円 | H29.9~H29.12 | 下請 | |
センチュリー山繁大規模修繕工事 | 25戸 | 19,000/千円 | H29.9~H29.12 | 元請 | |
グローパレス瓜破大規模修繕工事 | 20戸 | 21,000/千円 | H29.9~H29.12 | 下請 | |
サンコーヴァンテアン堺大規模修繕工事 | 36戸 | 29,000/千円 | H29.9~H29.12 | 下請 | |
千里王子高層住宅C棟大規模修繕工事 | 85戸 | 53,000/千円 | H29.9~H29.12 | 元請 | |
住友高槻荘大規模修繕工事 | 60戸 | 35,000/千円 | H29.9~H29.12 | 下請 | |
大永ビル大規模修繕工事 | テナントビル | 21,000/千円 | H29.9~H29.12 | 元請 | |
第二サン六甲道ハイツ大規模修繕工事 | 15戸 | 14,000/千円 | H29.9~H29.12 | 元請 | |
向島第三街区B棟大規模修繕工事 | 176戸 | 29,520/千円 | H29.9~H30.1 | 下請 | |
物件名称 | 規模 | 請負金額 | 工期 | 受注 形態 |
|
和歌山北高校外壁改修工事 | 公共施設 | 3,200/千円 | H28.1~H28.2 | 下請 | |
日本細菌検査外壁改修工事 | 会社 | 4,500/千円 | H28.1~H28.3 | 元請 | |
渡邊眼科タイル補修工事 | 病院 | 2,850/千円 | H28.1~H28.2 | 元請 | |
ハイネスヴェルデ岸和田大規模修繕工事 | 194戸 | 1,280,000/千円 | H28.2~H28.8 | 下請 | |
グランアッシュ上小阪大規模修繕工事 | 30戸 | 23,200/千円 | H28.3~H28.7 | 下請 | |
カームコート芦屋大規模修繕工事 | 33戸 | 16,000/千円 | H28.3~H28.7 | 下請 | |
りそな堺東ビル屋上防水工事 | テナントビル | 10,400/千円 | H28.3~H28.4 | 元請 | |
アクシルコート京都二条大規模修繕工事 | 65戸 | 32,000/千円 | H28.3~H28.8 | 下請 | |
日本橋新築工事 | 宿泊施設 | 5,000/千円 | H28.3~H28.4 | 元請 | |
デトムワン西陣Ⅲ大規模改修工事 | 62戸 | 13,100/千円 | H28.4~H28.7 | 下請 | |
豊中グランドハイツ屋上防水工事 | 166戸 | 7,000/千円 | H28.8~H28.9 | 元請 | |
メインステージ夙川大規模修繕工事 | 9戸 | 6,500/千円 | H28.8~H28.12 | 下請 | |
メインステージ芦屋山手大規模修繕工事 | 13戸 | 11,500/千円 | H28.8~H28.12 | 下請 | |
ユニライフ宇治六番館大規模修繕工事 | 129戸 | 12,600/千円 | H28.8~H28.12 | 下請 | |
ライブタウン翠光大規模修繕工事 | 26戸 | 16,300/千円 | H28.9~H28.12 | 下請 | |
ライオンズマンション泉南新家大規模修繕工事 | 45戸 | 31,300/千円 | H28.9~H28.12 | 下請 | |
プレステージ枚方エルジオン大規模改修工事 | 36戸 | 27,000/千円 | H28.9~H28.12 | 下請 | |
浪速ビル屋上防水工事 | テナントビル | 8,400/千円 | H28.9~H28.10 | 元請 | |
物件名称 | 規模 | 請負金額 | 工期 | 受注形態 | |
若杉グランドビル本館共用部改修工事 | テナントビル | 2,200/千円 | H27.1~H27.3 | 元請 | |
パークスクエアー神戸山本通り外壁大規模修繕工事 | 126戸 | 34,000/千円 | H27.2~H27.8 | 下請 | |
グランデ箕面第2回大規模修繕工事 | 34戸 | 65,000/千円 | H27.3~H27.7 | 下請 | |
枚方さんぷらざホテル外壁修繕工事 | 宿泊施設 | 18,000/千円 | H27.3~H27.5 | 下請 | |
ハイネス鳳大規模修繕工事 | 46戸 | 41,900/千円 | H27.3~H27.7 | 下請 | |
メゾン南千里シュプレ大規模修繕工事 | 67戸 | 55,900/千円 | H27.3~H27.7 | 下請 | |
アルス心斎橋大規模改修工事 | 65戸 | 44,123/千円 | H27.6~H27.12 | 下請 | |
TATディナスティ西本町大規模修繕工事 | 65戸 | 22,572/千円 | H27.7~H27.10 | 下請 | |
難波中学校外壁改修その他工事 | 公共施設 | 48,700/千円 | H27.7~H28.1 | 下請 | |
デ・リード桃山南大規模改修工事 | 70戸 | 25,056/千円 | H27.9~H27.12 | 下請 | |
パルレ苦楽園ビル大規模修繕工事 | 25戸 | 25,570/千円 | H27.9~H28.1 | 下請 | |
アルス四条室町D-Style大規模改修工事 | 34戸 | 38,000/千円 | H27.9~H28.1 | 下請 | |
レック北梅田大規模修繕工事 | 120戸 | 6,400/千円 | H27.10~H27.12 | 下請 | |
Nステーションビル大規模修繕工事 | 31戸 | 26,400/千円 | H27.10~H27.12 | 下請 | |
桃山台ロジュマンパークビュー大規模修繕工事 | 56戸 | 8,500/千円 | H27.9~H27.12 | 下請 | |
OBPプラザビル内部改修工事 | テナントビル | 2,800/千円 | H27.10~H28.5 | 下請 | |
大阪府立消防学校他外壁改修工事 | 公共施設 | 10,300/千円 | H27.10~H27.12 | 下請 | |
ラウンドワン加古川店外壁改修工事 | 商業施設 | 7,560/千円 | H27.10~H27.12 | 元請 | |
物件名称 | 規模 | 請負金額 | 工期 | 受注形態 | |
岡町駅前レジデンス大規模修繕工事 | 112戸 | 62,000/千円 | H26.2~H26.6 | 下請 | |
アルス丸太町山水庵大規模改修工事 | 28戸 | 28,000/千円 | H26.2~H26.6 | 下請 | |
コープヒルズ美桜大規模修繕工事 | 53戸 | 33,000/千円 | H26.3~H26.7 | 下請 | |
泉光ハイツ大規模改修工事 | 30戸 | 24,000/千円 | H26.6~H26.9 | 下請 | |
エレガントライフ阿波座大規模修繕工事 | 28戸 | 25,000/千円 | H26.6~H26.9 | 下請 | |
コーポ蘭改修工事 | 20戸 | 15,000/千円 | H26.7~H26.8 | 元請 | |
北江口第2住宅外壁その他改修工事 | 245戸 | 58,000/千円 | H26.7~H26.11 | 下請 | |
大黒屋京橋店改修工事 | 店舗 | 3,500/千円 | H26.8~H26.9 | 元請 | |
グランドメゾン六甲カネディアンヒル大規模修繕工事 | 49戸 | 35,000/千円 | H26.9~H26.12 | 下請 | |
グランアッシュ谷町大規模修繕工事 | 30戸 | 32,000/千円 | H26.9~H26.12 | 下請 | |
デ・リード白川大規模改修工事 | 39戸 | 34,000/千円 | H26.9~H26.12 | 下請 | |
グリンハイツ屋上改修工事 | 屋上 | 2,500/千円 | H26.10~H26.11 | 元請 | |
箕面市水道局庁舎外壁改修工事 | 市役所 庁舎 |
5,000/千円 | H26.10~H26.11 | 下請 | |
ライフステージ出戸大規模修繕工事 | 25戸 | 28,000/千円 | H26.10~H26.12 | 元請 | |
アルス逆瀬川千種大規模改修工事 | 58戸 | 55,000/千円 | H26.10~H27.2 | 下請 | |
大阪府営寝屋川春日住宅外壁その他改修工事 | 70戸 | 62,000/千円 | H26.12~H27.2 | 下請 | |
東和薬品守口第4ビル外壁改修工事 | 会社 | 18,000/千円 | H26.12~H27.2 | 下請 | |
此花区民センター他3施設外壁等改修工事 | 3施設 | 26,000/千円 | H26.12~H27.2 | 下請 | |
物件名称 | 規模 | 請負金額 | 工期 | 受注形態 | |
県営桃山台高層住宅景観改善工事他 | 42戸 | 44,100/千円 | H24.11~H25.3 | 下請 | |
東我孫子中学校外壁改修工事 | 学校 | 17,000/千円 | H24.11~H25.3 | 下請 | |
寝屋川東ファミリータウン西ブロック大規模修繕工事 | 328戸 | 120,000/千円 | H25.3~H25.8 | 下請 | |
パレティーレ神楽の社大規模修繕工事 | 35戸 | 20,000/千円 | H25.3~H25.6 | 下請 | |
布施シティータワー大規模修繕工事 | 35戸 | 24,000/千円 | H25.3~H25.6 | 下請 | |
プレステージ西神戸Ⅳ大規模修繕工事 | 49戸 | 36,000/千円 | H25.4~H25.6 | 下請 | |
若杉ビル関係外壁他修繕工事 | 10棟 | 90,000/千円 | H25.4~継続中 | 元請 | |
アービング野中南公園大規模修繕工事 | 64戸 | 45,000/千円 | H25.4~H25.7 | 下請 | |
大阪府営井高野住宅外装吹替その他工事(2工区) | 160戸 | 60,000/千円 | H25.5~H25.10 | 下請 | |
福田ビル大規模修繕工事 | 15戸 | 15,000/千円 | H25.7~H25.10 | 下請 | |
浪速第9住宅1~3号館外壁改修工事 | 240戸 | 54,000/千円 | H25.7~H25.12 | 下請 | |
野上中学校大規模改修工事 | 学校 | 25,000/千円 | H25.7~H25.12 | 下請 | |
マルカール森南大規模修繕工事 | 31戸 | 28,000/千円 | H25.9~H25.12 | 下請 | |
聖天坂シティタワー大規模修繕工事 | 53戸 | 35,000/千円 | H25.9~H25.12 | 下請 | |
ファミール雲雀丘花屋敷大規模修繕工事 | 115戸 | 60,000/千円 | H25.9~H25.12 | 下請 | |
サンフォーレ吹田高浜大規模修繕工事 | 20戸 | 23,000/千円 | H25.9~H25.12 | 下請 | |
サンマンション阿倍野プラウ大規模修繕工事 | 55戸 | 38,000/千円 | H25.9~H25.12 | 下請 | |
日本細菌検査屋上防水工事 | 会社 | 4,800/千円 | H25.11~H25.12 | 元請 | |
物件名称 | 規模 | 請負金額 | 工期 | 受注形態 | |
若杉センタービル本館屋上防水工事 | テナントビル | 5,540/千円 | H24.2~H24.3 | 元請 | |
北大阪流通倉庫E棟屋上防水工事 | 倉庫 | 21,700/千円 | H24.1~H24.3 | 下請 | |
ライオンズマンション芦屋伊勢町 弐番館大規模修繕工事 |
39戸 | 29,200/千円 | H24.2~H24.5 | 下請 | |
ヴェルコート弥刀東大規模修繕工事 | 27戸 | 17,400/千円 | H24.2~H24.5 | 下請 | |
ステイツ桃山台レジデンス大規模修繕工事 | 58戸 | 47,800/千円 | H24.2~H24.5 | 下請 | |
業務スーパー今川店屋上他改修工事 | テナントビル | 6,000/千円 | H24.2~H24.3 | 元請 | |
光洋機械工業㈱第1・2工場外壁改修工事 | 会社 | 8,400/千円 | H24.3~H24.4 | 下請 | |
プレステージ姫路大規模修繕工事 | 52戸 | 18,600/千円 | H24.4~H24.6 | 下請 | |
渦森団地10号棟大規模修繕工事 | 50戸 | 16,000/千円 | H24.5~H24.7 | 下請 | |
パークフィールド泉南サニーブランシェ大規模修繕工事 | 44戸 | 12,000/千円 | H24.8~H24.12 | 下請 | |
グラン・コート紫野大規模修繕工事 | 19戸 | 17,400/千円 | H24.8~H24.12 | 下請 | |
フロラシオン布施大規模修繕工事 | 21戸 | 23,800/千円 | H24.8~H24.12 | 下請 | |
ルミネ藤井寺大規模修繕工事 | 49戸 | 42,000/千円 | H24.8~H24.12 | 下請 | |
渦森コーポ大規模修繕工事 | 78戸 | 35,000/千円 | H24.8~H24.12 | 下請 | |
マンハイム甲子園Ⅰ大規模修繕工事 | 60戸 | 24,000/千円 | H24.9~H25.1 | 下請 | |
岡本シティーハウス大規模修繕工事 | 21戸 | 14,900/千円 | H24.8~H24.12 | 下請 | |
メディアス亀岡大規模修繕工事 | 153戸 | 15,000/千円 | H24.9~H25.1 | 下請 | |
高田商店外壁改修工事 | 店舗 | 6,800/千円 | H24.10~H24.12 | 元請 | |